
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wrocław-praca.pl &#187; Bezrobocie</title>
	<atom:link href="http://www.wroclaw-praca.pl/tag/bezrobocie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wroclaw-praca.pl</link>
	<description>Praca we Wrocławiu &#124; Praca w województwie dolnośląskim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 08:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Sposób na bezrobocie</title>
		<link>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/30/sposob-na-bezrobocie/</link>
		<comments>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/30/sposob-na-bezrobocie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wroclaw-praca.pl/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Amerykanie znaleźli nowy sposób na bezrobocie. W tej chwili nie wystarcza już nauka języka, czy kurs komputerowy oraz podniesienie kwalifikacji. Otóż bezrobotni w USA w ramach poprawy swojej sytuacji zawodowej i aby zwiększyć konkurencyjność zajęli się poprawą swojego wizerunku. Coraz więcej osób decyduje się na operacje plastyczne tylko po to, żeby łatwiej i szybciej znaleźć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--><span style="font-weight: normal;">Amerykanie znaleźli nowy sposób na </span>bezrobocie.<span style="font-weight: normal;"> W tej chwili nie wystarcza już nauka języka, czy kurs komputerowy oraz podniesienie kwalifikacji. Otóż bezrobotni w USA w ramach poprawy swojej sytuacji zawodowej i aby zwiększyć konkurencyjność zajęli się poprawą swojego wizerunku. Coraz więcej osób decyduje się na operacje plastyczne tylko po to, żeby łatwiej i szybciej znaleźć </span>pracę<span style="font-weight: normal;">. Przed kryzysem gospodarczym, do chirurga przychodziły osoby, które chciały poprawić sobie humor. W tej chwili przychodzi się po to, żeby poprawić swój wizerunek. W obecnym czasie nie można liczyć tylko na swoje umiejętności. Taki zabieg należy traktować jako swoistą inwestycję. Nie należy on jednak do tanich, z tego też powodu co niektórzy zaciągają na ten cel kredyty. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu amerykańscy chirurdzy wprowadzili do swojej oferty nową usługę, która cieszy się sporym zainteresowaniem. Z obserwacji wynika, że </span>pracodawcy <span style="font-weight: normal;">wybierają tych </span>pracowników<span style="font-weight: normal;">, którzy wyglądają młodziej, chociaż nie mają odpowiednich kwalifikacji. Została przeprowadzona ankieta, według której wynika, ze kobiety traktują chirurgię plastyczną jako sposób na uzyskanie wysokiej pozycji w pracy. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/30/sposob-na-bezrobocie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dane o bezrobociu w marcu</title>
		<link>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/24/dane-o-bezrobociu-w-marcu/</link>
		<comments>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/24/dane-o-bezrobociu-w-marcu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[praca sezonowa]]></category>
		<category><![CDATA[urząd pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wroclaw-praca.pl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Ministerstwo Pracy podało dane na temat bezrobocia w marcu. Stopa bezrobocia była wyższa o 0,3% w porównaniu z lutym i wyniosłą 11,2%. 1 milion 758 tysięcy- to liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Urzędach Pracy pod konie marca. Wice minister Pracy odpowiadała w Sejmie na pytania posłów dotyczące lawinowego wzrostu bezrobocia w pierwszym kwartale tego roku i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Ministerstwo Pracy podało dane na temat bezrobocia w marcu. Stopa bezrobocia była wyższa o 0,3% w porównaniu z lutym i wyniosłą 11,2%. 1 milion 758 tysięcy- to liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Urzędach Pracy pod konie marca. Wice minister Pracy odpowiadała w Sejmie na pytania posłów dotyczące lawinowego wzrostu bezrobocia w pierwszym kwartale tego roku i jak rząd zamierza z tym problemem walczyć. Minister Ostrowska uważa, że duży wzrost bezrobocia w styczniu jest czymś naturalnym i zjawiskiem okresowym. Zarejestrowały się wtedy osoby, którym pracodawca nie przedłużył umów na czas określony, powróciły z zagranicy, bądź te, których głównym celem było uzyskanie bezpłatnej opieki zdrowotnej. Ostrowska uważa, że w najbliższym czasie sytuacja się poprawi. W kwietniu rozpoczynają się pierwsze prace sezonowe. Już w marcu w Urzędach pracy było o 45% więcej ogłoszeń pracodawców niż w lutym. Według zapewnień strony rządowej prowadzone są prace nad uelastycznieniem prawa pracy oraz przepisów, które pozwolą na łatwiejsze prowadzenie i założenie firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/24/dane-o-bezrobociu-w-marcu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraz więcej polaków korzysta z zasiłów na wyspach</title>
		<link>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/15/coraz-wiecej-polakow-korzysta-z-zasilow-na-wyspach/</link>
		<comments>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/15/coraz-wiecej-polakow-korzysta-z-zasilow-na-wyspach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[świadczenia socjalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wroclaw-praca.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Wielka Brytania to główny kraj docelowy najnowszej polskiej emigracji sprzed kilku lat po tym jak Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Niestety coraz trudniej jest o prace na Wyspach a imigranci zaczynają ją tracić a co za tym idzie stają się beneficjentami HOME OFFICE. Jak wynika z informacji przedstawionych przez ten urząd w ostatnim kwartale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Wielka Brytania to główny kraj docelowy najnowszej polskiej emigracji sprzed kilku lat po tym jak Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Niestety coraz trudniej jest o prace na Wyspach a imigranci zaczynają ją tracić a co za tym idzie stają się beneficjentami HOME OFFICE. Jak wynika z informacji przedstawionych przez ten urząd w ostatnim kwartale 2008 roku o świadczenia dla bezrobotnych wystąpiło około czterech tysięcy imigrantów z czego większość stanowili Polacy. W analogicznym okresie ubiegłego roku było ich o połowę mniej. Z opinii ekspertów wynika, że ta liczba może jeszcze wzrosnąć w tym roku. Trzeba podkreślić, że wiele wniosków było odrzucanych. Wszystko to świadczy o tym, że Polscy pracownicy bardzo odczuli skutki kryzysu gospodarczego. Część z nich wróciła do kraju. Jednak zdecydowana większość została. Mimo złej sytuacji Wielka Brytania nadal pozostaje bardziej atrakcyjna pod względem znalezienia atrakcyjnej finansowo<span> </span>pracy co w Polsce nie jest wcale takie oczywiste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/15/coraz-wiecej-polakow-korzysta-z-zasilow-na-wyspach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIT-Y również dla bezrobotnych</title>
		<link>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/14/pit-y-rowniez-dla-bezrobotnych/</link>
		<comments>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/14/pit-y-rowniez-dla-bezrobotnych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 08:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[urzędy pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zasiłek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wroclaw-praca.pl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Zbliża się termin oddania do fiskusa zeznań podatkowych. Co ciekawe ten obowiązek spoczywa nie tylko na osobach pracujących ale również na bezrobotnych, którzy otrzymali zasiłek. Muszą to zrobić nawet gdy łączna kwota nie przekroczyła kwoty od której płaci się podatek. Zasiłki dla bezrobotnych nie są zwolnione z podatku. Dlatego obowiązkowo należy wypełnić PIT nawet jeśli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Zbliża się termin oddania do fiskusa zeznań podatkowych. Co ciekawe ten obowiązek spoczywa nie tylko na osobach pracujących ale również na bezrobotnych, którzy otrzymali zasiłek. Muszą to zrobić nawet gdy łączna kwota nie przekroczyła kwoty od której płaci się podatek. Zasiłki dla bezrobotnych nie są zwolnione z podatku. Dlatego obowiązkowo należy wypełnić PIT nawet jeśli roczny zasiłek nie przekroczył kwoty 3091złotych. Na formularzu&lt; PIT37&gt; istnieje rubryka inne źródła. To właśnie w niej należy wpisać otrzymaną kwotę. W tym miejscu wpisuje się również przychody ze świadczeń z funduszy Pracy , Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Urzędy Pracy oferują bezrobotnym otrzymanie bezzwrotnych środków na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Wykorzystywane SA one na zakup niezbędnych towarów a także na pomoc prawną, konsultacje i doradztwa. W tym przypadku środki te są zwolnione z podatku. Nie trzeba ich wykazywać w corocznych zeznaniach podatkowych PIT. Ustawodawca zwolnił je z obowiązku opodatkowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/14/pit-y-rowniez-dla-bezrobotnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezrobocie znowu wzrośnie ?</title>
		<link>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/03/25/bezrobocie-znowu-wzrosnie/</link>
		<comments>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/03/25/bezrobocie-znowu-wzrosnie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 11:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wroclaw-praca.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Jarosław Kaczyński prezes największej opozycyjnej partii w Polsce Prawo i Sprawiedliwość na swojej konferencji prasowej przestrzegał przed wielki problem, dramatem, który dzieje się na naszych oczach. Mowa o bezrobociu wśród młodzieży. Według danych GUS-u aż 21,4 % osób do dwudziestego piątego roku życia znajduje się bez pracy. Jest to najgorszy poziom od kilku lat. Sytuacja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Jarosław Kaczyński prezes największej opozycyjnej partii w Polsce Prawo i Sprawiedliwość na swojej konferencji prasowej przestrzegał przed wielki problem, dramatem, który dzieje się na naszych oczach. Mowa o bezrobociu wśród młodzieży. Według danych GUS-u aż 21,4 % osób do dwudziestego piątego roku życia znajduje się bez pracy. Jest to najgorszy poziom od kilku lat. Sytuacja raczej się nie poprawi. Oczywiście ma na to wpływ kryzys gospodarczy i brak koniunktury. Szacuje się bezrobocie wśród młodzieży może w niedalekiej przyszłości wzrosnąć do poziomu 30% . Najgorsza sytuacja panuje a zarazem będzie się jeszcze bardziej pogarszać na prowincji. W miastach młodzi ludzie mają większe szanse na znalezienie zatrudnienia. Warto również dodać, że pracodawcy z niechęcią oferują oferty pracy dla osób bez doświadczenia. Opozycja wytyka obecnemu rządowi, że nie robi zbyt wiele by pomóc młodym osobom. Nie ma programów pomocnych, które by aktywizowały młodzież. Te widząc, że w kraju nie ma szans na znalezienie pracy decydują się na emigracje. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/03/25/bezrobocie-znowu-wzrosnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
