
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wrocław-praca.pl &#187; oszczędności</title>
	<atom:link href="http://www.wroclaw-praca.pl/tag/oszczednosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wroclaw-praca.pl</link>
	<description>Praca we Wrocławiu &#124; Praca w województwie dolnośląskim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 08:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Oszczędności w polskim budżecie</title>
		<link>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/02/20/oszczednosci-w-polskim-budzecie/</link>
		<comments>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/02/20/oszczednosci-w-polskim-budzecie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 15:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[budżet]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://72.52.237.130/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się nasz rząd szuka wielkich oszczędności w budżecie. Okazało się, że nie stać nas na wiele inwestycji. Cięcia dotknęły, między innymi również, policję. Mniej pieniędzy zostało przeznaczonych na zatrudnienie nowych osób. Z 12 tys. chętnych, pracę otrzyma na początku marca 800 osób. Do obsadzenia pozostanie ok. 3000 etatów, ale ze względu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się nasz rząd szuka wielkich oszczędności w budżecie. Okazało się, że nie stać nas na wiele inwestycji. Cięcia dotknęły, między innymi również, policję. Mniej pieniędzy zostało przeznaczonych na <strong>zatrudnienie </strong>nowych osób. Z 12 tys. chętnych, <strong>pracę </strong>otrzyma na początku marca 800 osób. Do obsadzenia pozostanie ok. 3000 etatów, ale ze względu na poczynione oszczędności, zostały one zablokowane i nikt nie otrzyma tej <strong>pracy.</strong> Pieniądze, które w tym roku policja przeznaczyła na modernizację ulegną przesunięciu na 2010 rok. Podsumowując, wszystkie wydatki policji na rok 2009 zostały zmniejszone o kwotę ponad 800 mln. zł. W związku z tym nasuwa się pytanie czy my, obywatele kraju jesteśmy bezpieczni. Liczba czynnych funkcjonariuszy zmniejszy się, niektórzy z nich odejdą na emeryturę. O remontach niektórych komisariatów można w ogóle zapomnieć, a o budowaniu nowych nie ma co myśleć. Zaczyna brakować pieniędzy na niektóre badania, takie jak badanie DNA, ekspertyzy, na zakup odczynników. W jaki sposób więc będą łapani przestępcy? To tylko niektóre z problemów z jakimi zaczyna borykać się Policja. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/02/20/oszczednosci-w-polskim-budzecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
