
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wrocław-praca.pl &#187; pracodawców</title>
	<atom:link href="http://www.wroclaw-praca.pl/tag/pracodawcow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wroclaw-praca.pl</link>
	<description>Praca we Wrocławiu &#124; Praca w województwie dolnośląskim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 08:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Podwyżka składki rentowej</title>
		<link>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/03/10/podwyzka-skladki-rentowej/</link>
		<comments>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/03/10/podwyzka-skladki-rentowej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 10:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawców]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wroclaw-praca.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Najprostszym sposobem na załatanie dziury budżetowej jest sięgniecie do portfeli zwykłych obywateli. Z tego założenia wychodzi również rządząca Platforma Obywatelska. Ze słów Zbigniewa Chlebowskiego- przewodniczącego klubu parlamentarnego PO wynika, że rząd planuje podwyższyć składkę rentową. Obecnie wynosi ona 7%. Jeszcze nie wiadomo ile będzie ona wynosiła. Będzie to uzależnione od tego jak dużo zmniejszą się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Najprostszym sposobem na załatanie dziury budżetowej jest sięgniecie do portfeli zwykłych obywateli. Z tego założenia wychodzi również rządząca Platforma Obywatelska. Ze słów Zbigniewa Chlebowskiego- przewodniczącego klubu parlamentarnego PO wynika, że rząd planuje podwyższyć składkę rentową. Obecnie wynosi ona 7%. Jeszcze nie wiadomo ile będzie ona wynosiła. Będzie to uzależnione od tego jak dużo zmniejszą się planowane wpływy do budżetu. Podwyżka może dotyczyć również składki zdrowotnej, która wynosi 9% a po zmianie wzrosłaby do 9,5%. Każdy <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">pracownik</strong> odczułby te zmiany w swoim portfelu.<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>Nie są one duże dla indywidualnej osoby. Jednak dla rynku pracy o wiele groźniejsze są plany podwyżek dla <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">pracodawców</strong>. Rząd przymierza się z projektem, który ma na celu podwyżkę składek na rzecz Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych. Ta decyzja jest bardzo ryzykowna i może okazać się błędna. Już teraz jedno miejsce <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">pracy</strong> to bardzo duży koszt dla pracodawców i może się okazać, że nie wytrzymają kolejnych, niekorzystnych dla nich zmian.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/03/10/podwyzka-skladki-rentowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
