
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wrocław-praca.pl &#187; urząd pracy</title>
	<atom:link href="http://www.wroclaw-praca.pl/tag/urzad-pracy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wroclaw-praca.pl</link>
	<description>Praca we Wrocławiu &#124; Praca w województwie dolnośląskim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 08:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Dane o bezrobociu w marcu</title>
		<link>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/24/dane-o-bezrobociu-w-marcu/</link>
		<comments>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/24/dane-o-bezrobociu-w-marcu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[praca sezonowa]]></category>
		<category><![CDATA[urząd pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wroclaw-praca.pl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Ministerstwo Pracy podało dane na temat bezrobocia w marcu. Stopa bezrobocia była wyższa o 0,3% w porównaniu z lutym i wyniosłą 11,2%. 1 milion 758 tysięcy- to liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Urzędach Pracy pod konie marca. Wice minister Pracy odpowiadała w Sejmie na pytania posłów dotyczące lawinowego wzrostu bezrobocia w pierwszym kwartale tego roku i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Ministerstwo Pracy podało dane na temat bezrobocia w marcu. Stopa bezrobocia była wyższa o 0,3% w porównaniu z lutym i wyniosłą 11,2%. 1 milion 758 tysięcy- to liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Urzędach Pracy pod konie marca. Wice minister Pracy odpowiadała w Sejmie na pytania posłów dotyczące lawinowego wzrostu bezrobocia w pierwszym kwartale tego roku i jak rząd zamierza z tym problemem walczyć. Minister Ostrowska uważa, że duży wzrost bezrobocia w styczniu jest czymś naturalnym i zjawiskiem okresowym. Zarejestrowały się wtedy osoby, którym pracodawca nie przedłużył umów na czas określony, powróciły z zagranicy, bądź te, których głównym celem było uzyskanie bezpłatnej opieki zdrowotnej. Ostrowska uważa, że w najbliższym czasie sytuacja się poprawi. W kwietniu rozpoczynają się pierwsze prace sezonowe. Już w marcu w Urzędach pracy było o 45% więcej ogłoszeń pracodawców niż w lutym. Według zapewnień strony rządowej prowadzone są prace nad uelastycznieniem prawa pracy oraz przepisów, które pozwolą na łatwiejsze prowadzenie i założenie firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/24/dane-o-bezrobociu-w-marcu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkolenia z Urzędu Pracy</title>
		<link>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/02/09/szkolenia-z-urzedu-pracy/</link>
		<comments>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/02/09/szkolenia-z-urzedu-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 13:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[urząd pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://72.52.237.130/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, w ramach poszukiwania pracy lub dokształcenia się mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń. Tak przewiduje ustawa. Skierowanie na niektóre ze szkoleń wydaje doradca zawodowy. Wydawać by się mogło, że sprawa fajna, przede wszystkim dla osób, które długo pozostają w szeregach bezrobotnych lub w starszym wieku. Udział w takim szkoleniu może [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, w ramach poszukiwania <strong>pracy</strong> lub dokształcenia się mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń. Tak przewiduje ustawa. Skierowanie na niektóre ze szkoleń wydaje doradca zawodowy. Wydawać by się mogło, że sprawa fajna, przede wszystkim dla osób, które długo pozostają w szeregach bezrobotnych lub w starszym wieku. Udział w takim szkoleniu może pomóc im powrócić na <strong>rynek pracy</strong>. W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy rzeczywiście jest tak różowo jak się o tym pisze. Z własnych obserwacji, oraz z relacji osób, które chciały skorzystać ze szkolenia, wcale nie jest tak pięknie i prosto. Schody zaczynają się zaraz na samym początku, przy kontakcie z doradcą. Ten zamiast pomóc <strong>bezrobotnemu</strong> w podjęciu decyzji, robi wszystko, żeby ją zniechęcić. Konsultacji i skierowania od doradcy wymagają wszystkie szkolenia unijne. Informacje o nich są dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej Urzędu i w gablotach, ale kiedy chcemy uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania, to niestety urzędnicy są bardzo oburzeni i nie bardzo chcą odpowiadać<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>kierując do gabloty lub na stronę. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/02/09/szkolenia-z-urzedu-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
