
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wrocław-praca.pl &#187; zarobki</title>
	<atom:link href="http://www.wroclaw-praca.pl/tag/zarobki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wroclaw-praca.pl</link>
	<description>Praca we Wrocławiu &#124; Praca w województwie dolnośląskim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 08:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Zarobki absolwentów po studiach i szkole średniej</title>
		<link>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/05/28/zarobki-absolwentow-po-studiach-i-szkole-sredniej/</link>
		<comments>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/05/28/zarobki-absolwentow-po-studiach-i-szkole-sredniej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[absolwent]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wroclaw-praca.pl/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Nasze zarobki są bardzo zróżnicowane, zwykle ich wysokość zależy od branży w której pracujemy, jak również od stażu pracy. Gaża absolwenta studiów, czy liceum zależy od branży i wykształcenia kierunkowego jakie posiada. Absolwent z tytułem magistra może liczyć na pensję wyższą niż 1.000 złotych. Rzadko się zdarza, żeby pracodawca zaproponował takie wynagrodzenie, jednak tylko 5% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Nasze zarobki są bardzo zróżnicowane, zwykle ich wysokość zależy od branży w której pracujemy, jak również od stażu pracy. Gaża absolwenta studiów, czy liceum zależy od branży i wykształcenia kierunkowego jakie posiada. Absolwent z tytułem magistra może liczyć na pensję wyższą niż 1.000 złotych. Rzadko się zdarza, żeby pracodawca zaproponował takie wynagrodzenie, jednak tylko 5% magistrów może liczyć na więcej niż 10.000 tysięcy złotych. Przeciętnie zarobki większości magistrów mieszczą się<span> </span>w przedziale od tysiąca do trzech tysięcy złotych. Statystyki mówią, że przeciętnie wynagrodzenie osób z wyższym wykształceniem jest o 550 złotych wyższe aniżeli osób z niepełnym wyższym lub licencjatem. Natomiast jeżeli chodzi o absolwentów szkół średnich to różnica ta wynosi już około 700 złotych. Na dużo wyższe wynagrodzenia mogą liczyć absolwenci studiów MBA, ich miesięczne zarobki mogą przewyższać kwotę 10.000 tysięcy. Absolwenci mniej popularnych pod względem finansowym kierunków, jak na przykład nauczyciele, żeby zarobić około 3.000 tysięcy miesięcznie muszą udzielać korepetycji i ich dzień pracy często wynosi 10 godzin. Niektórzy absolwenci żeby zarobić trochę więcej niż jeden tysiąc muszą pracować więcej i w kilku miejscach. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/05/28/zarobki-absolwentow-po-studiach-i-szkole-sredniej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy i ich firmy w Niemczech</title>
		<link>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/05/20/polacy-i-ich-firmy-w-niemczech/</link>
		<comments>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/05/20/polacy-i-ich-firmy-w-niemczech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 10:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[własna firma]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wroclaw-praca.pl/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Niemcy zamknęły swój rynek pracy do 2011 roku, jednak Polacy są nieustępliwi i wykorzystując liczne furtki prawne, rejestrują na przykład własne firmy w Niemczech lub świadczą usługi transgraniczne. Najwięcej Polaków widać w Berlinie. Oficjalne dane podają, że w 2008 roku w Berlinie działało ponad 7 tysięcy polskich firm. Zostały one założone przez Polaków mających polski [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;">Niemcy zamknęły swój rynek pracy do 2011 roku, jednak Polacy są nieustępliwi i wykorzystując liczne furtki prawne, rejestrują na przykład własne firmy w Niemczech lub świadczą usługi transgraniczne. Najwięcej Polaków widać w Berlinie. Oficjalne dane podają, że w 2008 roku w Berlinie działało ponad 7 tysięcy polskich firm. Zostały one założone przez Polaków mających polski paszport. Ponad 90% firm stanowią firmy budowlane. Polacy budują domy, przeważnie jednorodzinne, ale zajmują się także remontami i renowacją mieszkań. Wśród tych firm zdarzają się również takie, które zostały zarejestrowane na polski adres. Polacy, którzy mają własne firmy mogą zarobić więcej, aniżeli ci, którzy firmy nie posiadają. Jednak ogólnie wiadomo, że mając swoją firmę Polacy nadużywają prawo, dlatego też niemieckie służby kontrolne bardzo często robią naloty, przeważnie na budowy.<span> </span>Kiedyś zdarzyło się, że podczas takiej kontroli doszło do tymczasowego aresztowania Polaków. Jednak żeby podczas kontroli czuć się bezpiecznie należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Prowadzenie firmy na rynku niemieckim jest o wiele tańsze niż w Polsce. Po prostu suma wszystkich kosztów obciążających jest niższa. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/05/20/polacy-i-ich-firmy-w-niemczech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Różnice między wynagrodzeniami</title>
		<link>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/20/roznice-miedzy-wynagrodzeniami/</link>
		<comments>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/20/roznice-miedzy-wynagrodzeniami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 07:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wroclaw-praca.pl/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Portal wynagrodzenia.pl podał, że wynagrodzenia polskich informatyków w wybranych branżach są od dwóch do czterech razy niższe niż w USA. W przemyśle farmaceutycznym zarobki Amerykanów były dwa razy wyższe aniżeli polskich informatyków. Największe różnice dało się zaobserwować w branży IT. W USA wynagrodzenie pracowników w tej branży było nawet czterokrotnie wyższe niż ich polskich kolegów. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal"><span>Portal wynagrodzenia.pl podał, że <strong>wynagrodzenia </strong>polskich informatyków w wybranych branżach są od dwóch do czterech razy niższe niż w USA. W przemyśle farmaceutycznym <strong>zarobki </strong>Amerykanów były dwa razy wyższe aniżeli polskich informatyków. Największe różnice dało się zaobserwować w branży IT. W USA <strong>wynagrodzenie pracowników</strong> w tej branży było nawet czterokrotnie wyższe niż ich polskich kolegów. W Polsce rozpiętości płacowe pomiędzy branżami są dość znaczne, jeżeli zaś chodzi o Stany to różnice te są dużo mniejsze i wynoszą około 30%. Również różnice pomiędzy stanowiskami w USA, też są nieznaczne, natomiast w polskich firmach mogą wynieść nawet ok. 257%. Jest to dowodem na to, że w naszym kraju istnieje duża dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniami na stanowiskach menadżerskich. Należy się tutaj zastanowić nad kwestią sprawiedliwości w procesie wynagradzania. Chodzi o to, czy muszą występować tak duże różnice między płacami specjalistów i kierowników w Polsce. Przy porównaniu danych nasuwa się pytanie, czy polscy menadżerowie są przepłacani, czy być może <strong>pracownicy</strong> wykonawczy są niedopłacani.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/20/roznice-miedzy-wynagrodzeniami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jest praca w Norwegii</title>
		<link>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/02/23/jest-praca-w-norwegii/</link>
		<comments>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/02/23/jest-praca-w-norwegii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 13:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wroclaw-praca.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Polscy pracownicy są cenieni na całym świecie. Uważani są za dobrych fachowców w swych dziedzinach. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej coraz więcej krajów otwiera swój rynek pracy dla pracowników z Polski. Jednym z tych krajów jest Norwegia. Norwegowie poznali się na wykwalifikowanej sile roboczej z Polski. Na terenie Lubelszczyzny pojawiły się oferty pracy dla pielęgniarek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Polscy pracownicy są cenieni na całym świecie. Uważani są za dobrych fachowców w swych dziedzinach. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej coraz więcej krajów otwiera swój <strong>rynek pracy </strong>dla <strong>pracowników</strong> z Polski. Jednym z tych krajów jest Norwegia. Norwegowie poznali się na wykwalifikowanej sile roboczej z Polski. Na terenie Lubelszczyzny pojawiły się <strong>oferty pracy </strong>dla pielęgniarek z tego regionu. Jest to już druga tura jaką podjął rząd norweski w celu zatrudnienia pielęgniarek. Z kontraktów skorzystało już czterdzieści pięć kobiet, które sprowadziły do Skandynawii również<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>swoje rodziny. Do oferty, która jest bardzo atrakcyjna finansowa jest dołączony bezpłatny, intensywny kurs językowy. Płace dla pielęgniarek oscylują w kwocie 10 tysięcy złotych. To sprawia, że oferta ta jest bardzo atrakcyjna i nie będzie problemów z rekrutacją. Cala ta sytuacja jest bardzo niebezpieczna dla polskiej służby zdrowia. Już teraz brakuje personelu w przychodniach i szpitalach i nic nie zapowiada jej poprawy.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/02/23/jest-praca-w-norwegii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
