
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wrocław-praca.pl &#187; zwolnienia</title>
	<atom:link href="http://www.wroclaw-praca.pl/tag/zwolnienia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wroclaw-praca.pl</link>
	<description>Praca we Wrocławiu &#124; Praca w województwie dolnośląskim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 08:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Kariera</title>
		<link>http://www.wroclaw-praca.pl/2010/03/29/kariera/</link>
		<comments>http://www.wroclaw-praca.pl/2010/03/29/kariera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[kariera]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wroclaw-praca.pl/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Droga, którą człowiek zamierza przejść podczas swojego profesjonalnego rozwoju to innymi słowy kariera. Każdy człowiek chciałby osiągnąć cos innego w swym życiu zawodowym, przez co rozumienie tego pojęcia jest stosunkowo subiektywne. Planowanie kariery polega na określeniu sobie odpowiedniego dla siebie celu lub celów, które zamierzamy osiągnąć podczas swojego rozwoju zawodowego. Indywidualne planowanie kariery posiada niebagatelne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Droga, którą człowiek zamierza przejść podczas swojego profesjonalnego rozwoju to innymi słowy kariera. Każdy człowiek chciałby osiągnąć cos innego w swym życiu zawodowym, przez co rozumienie tego pojęcia jest stosunkowo subiektywne. Planowanie kariery polega na określeniu sobie odpowiedniego dla siebie celu lub celów, które zamierzamy osiągnąć podczas swojego rozwoju zawodowego. Indywidualne planowanie kariery posiada niebagatelne korzyści, gdyż osoba, która świadomie planuje swój rozwój zawodowy, ma poczucie kreacji własnego losu. Analiza własnych indywidualnych możliwości, konkretyzowanie celów, które przez to staja się bardziej osiągalne, mobilizowanie do ciągłego rozwoju zawodowego oraz zadowolenie z wykonywanej pracy to bezpośrednie korzyści wywodzące się z planowania własnej kariery zawodowej. Ciągły rozwój możemy osiągać poprzez uczestniczenie w rożnego rodzaju kursach i szkoleniach, które niekoniecznie muszą być dodatkowo płatne z naszej kieszeni. Często państwo jako główny pracodawca zwiększa nakłady finansowe, które idą na edukacje przyszłej kadry, jak również na doszkolenie już zatrudnionych pracowników, przez co ogol społeczeństwa staje się bogatszy. Ostatnio modna forma rozwoju własnej kariery, a przy tym likwidacji bezrobocia to samo zatrudnienie, w którym w znaczący sposób pomaga państwo, udzielając odpowiednich szkoleń i przyznając wysokie dotacje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wroclaw-praca.pl/2010/03/29/kariera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyrok w sprawie zwolnienia w policji</title>
		<link>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/22/wyrok-w-sprawie-zwolnienia-w-policji/</link>
		<comments>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/22/wyrok-w-sprawie-zwolnienia-w-policji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 07:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[prawo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wroclaw-praca.pl/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Sąd Pracy w Zamościu wydał wyrok w sprawie zwolnienia jednego z pracowników Policji przez komendanta. Komendant usunął go w trybie dyscyplinarnym bez konsultacji ze związkami zawodowymi. I to właśnie było naruszenie przepisów. Komenda Policji musi wypłacić pokrzywdzonemu pięć tysięcy złotych rekompensaty. Krzysztof W. pracował w Policji jako fotograf. Przed sądem domagał się dwudziestu tysięcy złotych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Sąd Pracy w Zamościu wydał wyrok w sprawie zwolnienia jednego z pracowników Policji przez komendanta. Komendant usunął go w trybie dyscyplinarnym bez konsultacji ze związkami zawodowymi. I to właśnie było naruszenie przepisów. Komenda Policji musi wypłacić pokrzywdzonemu pięć tysięcy złotych rekompensaty. Krzysztof W. pracował w Policji jako fotograf. Przed sądem domagał się dwudziestu tysięcy złotych za rzekome krzywdy moralne. Sąd oddalił ten wniosek gdyż Krzysztof W. nie potrafił tego udowodnić. Fotograf został zwolniony za to, że na jednym z portali internetowych były jego zdjęcia mundurze nazistowskim. Są uznał, że komendant nie mógł go zwolnić za ten czyn w trybie natychmiastowym bez możliwości przedstawienia jego stanowiska. Komenda Policji przekonywała, że kontrowersyjne zdjęcie było dostatecznym powodem na natychmiastowe zwolnienie Krzysztofa W. Prokuratura w Zamościu zarzuciła Krzysztofowi W. podobne zarzuty nawołujące do nienawiści narodowościowych. Podejrzany tworzył fotomontaże, które potem były umieszczane w INTERNECIE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/22/wyrok-w-sprawie-zwolnienia-w-policji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryzys w TVN</title>
		<link>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/16/kryzys-w-tvn/</link>
		<comments>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/16/kryzys-w-tvn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 10:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Targi pracy]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wroclaw-praca.pl/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio kryzys dotknął również jedną ze stacji telewizyjnych – TVN. Stacja ta broniąc się przed kryzysem zaczyna zwalniać pracowników. W pierwszej kolejności zabrano się za biuro reklamy, gdzie pracę straciło dziesięć osób, dział PR oraz „Fakty”. Zwolnienia przewidziane są także w dziale sprzedaży. Cała stacja zatrudnia 1451 osób, zwolnionych ma być dwadzieścia osób. Następstwem zwolnień [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Ostatnio kryzys dotknął również jedną ze stacji telewizyjnych – TVN. Stacja ta broniąc się przed kryzysem zaczyna zwalniać <strong>pracowników</strong>. W pierwszej kolejności zabrano się za biuro reklamy, gdzie <strong>pracę</strong> straciło dziesięć osób, dział PR oraz „Fakty”. <strong>Zwolnienia</strong> przewidziane są także w dziale sprzedaży. Cała stacja zatrudnia 1451 osób, zwolnionych ma być dwadzieścia osób. Następstwem zwolnień mają być oszczędności nawet w wysokości kilkunastu milionów złotych rocznie. W TVN Style zabraknie programu Wojciecha Cejrowskiego „Po mojemu”. Oficjalny powód zdjęcia programu to podróże oraz zobowiązania Wojciecha Cejrowskiego. Być może program zostanie wznowiony jesienią. Natomiast do połowy lipca ma zniknąć TVN Lingua. Jest to kanał tematyczny, który został powołany do nauki języków obcych. Obecnie nie są <strong>zatrudniani</strong> żadni nowi <strong>pracownicy.</strong> Wstrzymana została budowa stacji w Krakowie i w Warszawie. Stacja nie wydaje też pieniędzy na <strong>szkolenia, doradztwo i konferencje</strong>. W porównaniu do ubiegłego roku ceny czasu reklamowego spadły o 15%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/16/kryzys-w-tvn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podwyżki dla górników</title>
		<link>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/06/podwyzki-dla-gornikow/</link>
		<comments>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/06/podwyzki-dla-gornikow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 10:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[podwyżki]]></category>
		<category><![CDATA[związki zawodowe]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wroclaw-praca.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Zapowiadany strajk górników nie dojdzie do skutku. Domagali się oni podwyżek płac. Do porozumienia z władzami Kompani Węglowej doszło w ostatniej chwili. Doszło do nich na rozmowach ostatniej szansy. Podwyżki są dość znaczące. Obejmą one okres już od początku roku. I tak pracownicy dołowi otrzymają jednorazowo dziewięćset złotych wyrównania, przeróbki węgla siedemset złotych a pracownicy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Zapowiadany strajk górników nie dojdzie do skutku. Domagali się oni podwyżek płac. Do porozumienia z władzami Kompani Węglowej doszło w ostatniej chwili. Doszło do nich na rozmowach ostatniej szansy. Podwyżki są dość znaczące. Obejmą one okres już od początku roku. I tak pracownicy dołowi otrzymają jednorazowo dziewięćset złotych wyrównania, przeróbki węgla<span> </span>siedemset złotych a pracownicy powierzchni pięćset pięćdziesiąt złotych. Następnie już od kwietnia podwyżka wyniesie odpowiednio dziesięć złotych dla górników dołowych, osiem złotych dla przeróbki i siedem złotych dla innych, dla przepracowanych dniówek. Podwyżki nie będą jednakowe dla wszystkich kopalń. Będą one uzależnione od ich wyników finansowych. Wynika z tego, że podwyżki mogą być większe od uzgodnionych ale równie dobrze mogą być mniejsze. Związki zawodowe uspokajają, że obniżek raczej nie będzie. Ten zapis był kluczowy dla zarządu Kopalń Węglowych, które wyraziły zgodę na podwyżki tylko i wyłącznie z tym zapisem. Analiza sytuacji finansowej ma być przeprowadzana co miesiąc. Zawsze w takich przypadkach uzasadniona jest obawa, że pracodawca może ponosić dodatkowe koszty, których może nie wytrzymać i zacząć zwalniać ludzi. Oby do tego nie doszło.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/04/06/podwyzki-dla-gornikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szanse i porażki w kryzysie</title>
		<link>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/03/26/szanse-i-porazki-w-kryzysie/</link>
		<comments>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/03/26/szanse-i-porazki-w-kryzysie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 12:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wroclaw-praca.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Według ostatnich, najnowszych doniesień są trzy branże, które są najmniej narażone na zwolnienia. Jest to branża spożywcza, telekomunikacyjna i developerska. W środę na konferencji został zaprezentowany raport z którego wynika, że obecnie z kryzysem najlepiej sobie radzą spółki telekomunikacyjne. W czwartym kwartale 2008 roku średni zysk netto w tych spółkach, w porównaniu z tym samym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Według ostatnich, najnowszych doniesień są trzy branże, które są najmniej narażone na zwolnienia. Jest to branża spożywcza, telekomunikacyjna i developerska. W środę na konferencji został zaprezentowany raport z którego wynika, że obecnie z kryzysem najlepiej sobie radzą spółki telekomunikacyjne. W czwartym kwartale 2008 roku średni zysk netto w tych spółkach, w porównaniu z tym samym okresem 2007 roku, wzrósł o 79%. Podobne wyniki osiągnięte zostały w branży spożywczej, również developerzy nie mają powodów do narzekań. Przewiduje się, że powolne odbicie na rynku kapitałowym może być widoczne dopiero po okresie mniej więcej trzech lat. Według polskiego ministra skarbu Jacka Sochy na kryzys można spojrzeć bardziej optymistycznie. Stwierdził, że kryzys nie musi być tylko zagrożeniem, ale może stać się szansą. Bardzo często dzieje się tak, że w okresach spowolnienia wiele firm zaczyna się rozwijać, zaczynają pojawiać się możliwości fuzji i przejęć konkurentów za atrakcyjną cenę. Dla każdej firmy kryzys powinien stać się argumentem do przeprowadzenia szybkiej analizy co jest dla niej ważne i jaki będzie jej dalszy kierunek rozwoju. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wroclaw-praca.pl/2009/03/26/szanse-i-porazki-w-kryzysie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
